adiwarok@yahoo.com
SKOR DATA DIBOBOT
=================
Jumlah Subyek = 18
Butir soal = 30
Bobot utk jwban benar = 1
Bobot utk jwban salah = 0
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
No Urt No Subyek Kode/Nama Benar Salah Kosong Skr Asli Skr Bobot
1 1 Ahmad ... 17 13 0 17 17
2 2 Alif H... 13 16 1 13 13
3 3 AMURWA... 16 14 0 16 16
4 4 ANTON ... 18 12 0 18 18
5 5 C ATWI... 13 17 0 13 13
6 6 FARIS ... 13 16 1 13 13
7 7 FERA F... 13 17 0 13 13
8 8 GILANG... 19 11 0 19 19
9 9 INDAH ... 14 16 0 14 14
10 10 LINA F... 14 16 0 14 14
11 11 M MUDZ... 13 16 1 13 13
12 12 NOVI S... 15 15 0 15 15
13 13 RIZAL ... 16 14 0 16 16
14 14 SETYAN... 17 13 0 17 17
15 15 SUSI S... 20 10 0 20 20
16 16 ULVA R... 15 15 0 15 15
17 17 USWATU... 11 19 0 11 11
18 18 WAHYU ... 18 12 0 18 18
RELIABILITAS TES
================
Rata2= 15.28
Simpang Baku= 2.49
KorelasiXY= 0.26
Reliabilitas Tes= 0.42
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
No.Urut No. Subyek Kode/Nama Subyek Skor Ganjil Skor Genap Skor Total
1 1 Ahmad Nidhomu... 10 7 17
2 2 Alif HERMAWAN 6 7 13
3 3 AMURWA PRATIA... 10 6 16
4 4 ANTON SETYA BUDI 11 7 18
5 5 C ATWINS RENZ... 9 4 13
6 6 FARIS SURURI 9 4 13
7 7 FERA FARADITA 7 6 13
8 8 GILANG KURNIANTO 11 8 19
9 9 INDAH RAHMAWATI 9 5 14
10 10 LINA FATIMATU... 8 6 14
11 11 M MUDZAKIR NA... 8 5 13
12 12 NOVI SUBEKTI 7 8 15
13 13 RIZAL KUSUMA 9 7 16
14 14 SETYANI EKA P 9 8 17
15 15 SUSI SUSANTI 11 9 20
16 16 ULVA RAHMAWATI 7 8 15
17 17 USWATUN HASANAH 7 4 11
18 18 WAHYU SRI REJEKI 10 8 18
KELOMPOK UNGGUL & ASOR
======================
Kelompok Unggul
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
1 2 3 4 5 6 7
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 1 2 3 4 5 6 7
1 15 SUSI SUSANTI 20 - - 1 1 1 - -
2 8 GILANG KURNIANTO 19 - 1 1 1 1 - 1
3 4 ANTON SETYA BUDI 18 - 1 1 1 1 - -
4 18 WAHYU SRI REJEKI 18 - 1 1 1 1 - -
5 1 Ahmad Nidhomu... 17 1 - - - 1 - -
Jml Jwb Benar 1 3 4 4 5 0 1
8 9 10 11 12 13 14
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 8 9 10 11 12 13 14
1 15 SUSI SUSANTI 20 - 1 1 1 1 1 -
2 8 GILANG KURNIANTO 19 1 1 1 1 - 1 -
3 4 ANTON SETYA BUDI 18 1 1 1 1 - 1 -
4 18 WAHYU SRI REJEKI 18 - - - 1 - 1 -
5 1 Ahmad Nidhomu... 17 - 1 1 1 - - -
Jml Jwb Benar 2 4 4 5 1 4 0
15 16 17 18 19 20 21
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 15 16 17 18 19 20 21
1 15 SUSI SUSANTI 20 1 - 1 1 1 - 1
2 8 GILANG KURNIANTO 19 1 - 1 1 1 - 1
3 4 ANTON SETYA BUDI 18 1 - 1 1 1 - 1
4 18 WAHYU SRI REJEKI 18 1 - 1 1 1 - 1
5 1 Ahmad Nidhomu... 17 1 1 1 1 1 - 1
Jml Jwb Benar 5 1 5 5 5 0 5
22 23 24 25 26 27 28
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 22 23 24 25 26 27 28
1 15 SUSI SUSANTI 20 1 1 1 - 1 1 1
2 8 GILANG KURNIANTO 19 - - - - 1 1 1
3 4 ANTON SETYA BUDI 18 - 1 - - 1 1 1
4 18 WAHYU SRI REJEKI 18 1 - 1 1 1 1 1
5 1 Ahmad Nidhomu... 17 1 - - 1 1 1 1
Jml Jwb Benar 3 2 2 2 5 5 5
29 30
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 29 30
1 15 SUSI SUSANTI 20 - 1
2 8 GILANG KURNIANTO 19 - 1
3 4 ANTON SETYA BUDI 18 - -
4 18 WAHYU SRI REJEKI 18 - 1
5 1 Ahmad Nidhomu... 17 - 1
Jml Jwb Benar 0 4
Kelompok Asor
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
1 2 3 4 5 6 7
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 1 2 3 4 5 6 7
1 5 C ATWINS RENZ... 13 - - 1 - 1 - 1
2 6 FARIS SURURI 13 1 - - - 1 - -
3 7 FERA FARADITA 13 - - - 1 1 - -
4 11 M MUDZAKIR NA... 13 1 - - - 1 - -
5 17 USWATUN HASANAH 11 - 1 - - - 1 -
Jml Jwb Benar 2 1 1 1 4 1 1
8 9 10 11 12 13 14
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 8 9 10 11 12 13 14
1 5 C ATWINS RENZ... 13 - - - - 1 - 1
2 6 FARIS SURURI 13 - 1 - 1 - - -
3 7 FERA FARADITA 13 - 1 1 1 - - -
4 11 M MUDZAKIR NA... 13 - 1 - 1 - - -
5 17 USWATUN HASANAH 11 - 1 - - - 1 -
Jml Jwb Benar 0 4 1 3 1 1 1
15 16 17 18 19 20 21
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 15 16 17 18 19 20 21
1 5 C ATWINS RENZ... 13 1 - 1 - 1 - 1
2 6 FARIS SURURI 13 1 1 - 1 1 * 1
3 7 FERA FARADITA 13 1 - 1 1 1 - 1
4 11 M MUDZAKIR NA... 13 1 1 1 1 - * 1
5 17 USWATUN HASANAH 11 1 - 1 - 1 - 1
Jml Jwb Benar 5 2 4 3 4 0 5
22 23 24 25 26 27 28
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 22 23 24 25 26 27 28
1 5 C ATWINS RENZ... 13 - 1 - - 1 1 1
2 6 FARIS SURURI 13 - - - 1 1 1 -
3 7 FERA FARADITA 13 - - - - 1 - 1
4 11 M MUDZAKIR NA... 13 - - - - 1 1 1
5 17 USWATUN HASANAH 11 - - - - 1 1 1
Jml Jwb Benar 0 1 0 1 5 4 4
29 30
No.Urut No Subyek Kode/Nama Subyek Skor 29 30
1 5 C ATWINS RENZ... 13 - -
2 6 FARIS SURURI 13 - 1
3 7 FERA FARADITA 13 - 1
4 11 M MUDZAKIR NA... 13 - 1
5 17 USWATUN HASANAH 11 - -
Jml Jwb Benar 0 3
DAYA PEMBEDA
============
Jumlah Subyek= 18
Klp atas/bawah(n)= 5
Butir Soal= 30
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
No Butir Baru No Butir Asli Kel. Atas Kel. Bawah Beda Indeks DP (%)
1 1 1 2 -1 -20.00
2 2 3 1 2 40.00
3 3 4 1 3 60.00
4 4 4 1 3 60.00
5 5 5 4 1 20.00
6 6 0 1 -1 -20.00
7 7 1 1 0 0.00
8 8 2 0 2 40.00
9 9 4 4 0 0.00
10 10 4 1 3 60.00
11 11 5 3 2 40.00
12 12 1 1 0 0.00
13 13 4 1 3 60.00
14 14 0 1 -1 -20.00
15 15 5 5 0 0.00
16 16 1 2 -1 -20.00
17 17 5 4 1 20.00
18 18 5 3 2 40.00
19 19 5 4 1 20.00
20 20 0 0 0 0.00
21 21 5 5 0 0.00
22 22 3 0 3 60.00
23 23 2 1 1 20.00
24 24 2 0 2 40.00
25 25 2 1 1 20.00
26 26 5 5 0 0.00
27 27 5 4 1 20.00
28 28 5 4 1 20.00
29 29 0 0 0 0.00
30 30 4 3 1 20.00
TINGKAT KESUKARAN
=================
Jumlah Subyek= 18
Butir Soal= 30
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
No Butir Baru No Butir Asli Jml Betul Tkt. Kesukaran(%) Tafsiran
1 1 4 22.22 Sukar
2 2 7 38.89 Sedang
3 3 11 61.11 Sedang
4 4 8 44.44 Sedang
5 5 11 61.11 Sedang
6 6 3 16.67 Sukar
7 7 8 44.44 Sedang
8 8 5 27.78 Sukar
9 9 15 83.33 Mudah
10 10 6 33.33 Sedang
11 11 12 66.67 Sedang
12 12 7 38.89 Sedang
13 13 6 33.33 Sedang
14 14 3 16.67 Sukar
15 15 18 100.00 Sangat Mudah
16 16 6 33.33 Sedang
17 17 15 83.33 Mudah
18 18 16 88.89 Sangat Mudah
19 19 15 83.33 Mudah
20 20 1 5.56 Sangat Sukar
21 21 18 100.00 Sangat Mudah
22 22 6 33.33 Sedang
23 23 5 27.78 Sukar
24 24 3 16.67 Sukar
25 25 6 33.33 Sedang
26 26 17 94.44 Sangat Mudah
27 27 13 72.22 Mudah
28 28 17 94.44 Sangat Mudah
29 29 1 5.56 Sangat Sukar
30 30 12 66.67 Sedang
KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL
=================================
Jumlah Subyek= 18
Butir Soal= 30
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
No Butir Baru No Butir Asli Korelasi Signifikansi
1 1 -0.282 -
2 2 0.144 -
3 3 0.562 Sangat Signifikan
4 4 0.636 Sangat Signifikan
5 5 0.327 -
6 6 -0.297 -
7 7 0.082 -
8 8 0.185 -
9 9 -0.010 -
10 10 0.405 Signifikan
11 11 0.519 Sangat Signifikan
12 12 0.144 -
13 13 0.405 Signifikan
14 14 -0.174 -
15 15 NAN NAN
16 16 -0.276 -
17 17 0.359 Signifikan
18 18 0.478 Sangat Signifikan
19 19 0.174 -
20 20 -0.028 -
21 21 NAN NAN
22 22 0.551 Sangat Signifikan
23 23 0.236 -
24 24 0.564 Sangat Signifikan
25 25 0.114 -
26 26 0.128 -
27 27 0.122 -
28 28 0.228 -
29 29 -0.028 -
30 30 0.227 -
Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut:
df (N-2) P=0,05 P=0,01 df (N-2) P=0,05 P=0,01
10 0,576 0,708 60 0,250 0,325
15 0,482 0,606 70 0,233 0,302
20 0,423 0,549 80 0,217 0,283
25 0,381 0,496 90 0,205 0,267
30 0,349 0,449 100 0,195 0,254
40 0,304 0,393 125 0,174 0,228
50 0,273 0,354 >150 0,159 0,208
Bila koefisien = 0,000 berarti tidak dapat dihitung.
KUALITAS PENGECOH
=================
Jumlah Subyek= 18
Butir Soal= 30
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
No Butir Baru No Butir Asli a b c d e *
1 1 14--- 4** 0-- 0-- 0-- 0
2 2 4+ 7** 5-- 0-- 2+ 0
3 3 11** 5--- 1+ 1+ 0-- 0
4 4 8** 3++ 0-- 7--- 0-- 0
5 5 0-- 3- 2++ 1+ 11** 0
6 6 4++ 3** 0-- 11--- 0-- 0
7 7 8** 3++ 2++ 2++ 3++ 0
8 8 0-- 1- 5** 5- 7--- 0
9 9 0-- 1+ 1+ 1+ 15** 0
10 10 11--- 6** 0-- 0-- 1- 0
11 11 2+ 2+ 0-- 2+ 12** 0
12 12 7--- 4+ 7** 0-- 0-- 0
13 13 0-- 6-- 3++ 6** 3++ 0
14 14 3** 0-- 9--- 4++ 2+ 0
15 15 18** 0 0 0 0 0
16 16 10--- 6** 0-- 0-- 2+ 0
17 17 3--- 0-- 0-- 0-- 15** 0
18 18 1-- 0-- 0-- 1-- 16** 0
19 19 2--- 0-- 15** 0-- 1+ 0
20 20 1** 2- 2- 0-- 11--- 0
21 21 0 18** 0 0 0 0
22 22 5- 1- 6** 0-- 6-- 0
23 23 5** 4++ 6-- 3++ 0-- 0
24 24 0-- 1- 1- 3** 13--- 0
25 25 3++ 6** 7--- 1- 1- 0
26 26 17** 0-- 1--- 0-- 0-- 0
27 27 13** 0-- 5--- 0-- 0-- 0
28 28 17** 0-- 1--- 0-- 0-- 0
29 29 0-- 6+ 3+ 1** 8-- 0
30 30 1+ 3-- 12** 1+ 1+ 0
Keterangan:
** : Kunci Jawaban
++ : Sangat Baik
+ : Baik
- : Kurang Baik
-- : Buruk
---: Sangat Buruk
REKAP ANALISIS BUTIR
=====================
Rata2= 15.28
Simpang Baku= 2.49
KorelasiXY= 0.26
Reliabilitas Tes= 0.42
Butir Soal= 30
Jumlah Subyek= 18
Nama berkas: C:\USERS\LENOVO\DOCUMENTS\HASIL US GENAP XD MANSAPO.ANA
Btr Baru Btr Asli D.Pembeda(%) T. Kesukaran Korelasi Sign. Korelasi
1 1 -20.00 Sukar -0.282 -
2 2 40.00 Sedang 0.144 -
3 3 60.00 Sedang 0.562 Sangat Signifikan
4 4 60.00 Sedang 0.636 Sangat Signifikan
5 5 20.00 Sedang 0.327 -
6 6 -20.00 Sukar -0.297 -
7 7 0.00 Sedang 0.082 -
8 8 40.00 Sukar 0.185 -
9 9 0.00 Mudah -0.010 -
10 10 60.00 Sedang 0.405 Signifikan
11 11 40.00 Sedang 0.519 Sangat Signifikan
12 12 0.00 Sedang 0.144 -
13 13 60.00 Sedang 0.405 Signifikan
14 14 -20.00 Sukar -0.174 -
15 15 0.00 Sangat Mudah NAN NAN
16 16 -20.00 Sedang -0.276 -
17 17 20.00 Mudah 0.359 Signifikan
18 18 40.00 Sangat Mudah 0.478 Sangat Signifikan
19 19 20.00 Mudah 0.174 -
20 20 0.00 Sangat Sukar -0.028 -
21 21 0.00 Sangat Mudah NAN NAN
22 22 60.00 Sedang 0.551 Sangat Signifikan
23 23 20.00 Sukar 0.236 -
24 24 40.00 Sukar 0.564 Sangat Signifikan
25 25 20.00 Sedang 0.114 -
26 26 0.00 Sangat Mudah 0.128 -
27 27 20.00 Mudah 0.122 -
28 28 20.00 Sangat Mudah 0.228 -
29 29 0.00 Sangat Sukar -0.028 -
30 30 20.00 Sedang 0.227 -
Pages
semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah
Jumat, 15 Juni 2012
TIME IS MONEY
THANKS A LOT
Spirit Reader
Mengenai Saya
- Hdye
- sweet city, Borneo
- Mr Hdye An English Teacher of State Islamic Senior High School
write Here !
add me please !
Blog Archive
Labels
- ceritaku (1)
- hikmah belajar (3)
- pendidikan (5)
- random (2)
0 komentar:
Posting Komentar